Чехлы для чемоданов | ||||||||
Размер, см | Количество, шт. | |||||||
5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||
S 36*35*18см., бифлекс 280 | 1380 | 1160 | 990 | 805 | 740 | 685 | 615 | |
S 36*35*18см., бифлекс 210 | 1175 | 1005 | 815 | 695 | 640 | 620 | 590 | |
M 40x36х21см бифлекс 280 | 1500 | 1320 | 1135 | 970 | 900 | 845 | 790 | |
M 40x36х21см бифлекс 210 | 1285 | 1265 | 1090 | 900 | 835 | 780 | 705 | |
L 50x37х20см., бифлекс 280 | 1620 | 1395 | 1275 | 1080 | 1000 | 940 | 880 | |
L 50x37х20см., бифлекс 210 | 1390 | 1275 | 1175 | 975 | 900 | 835 | 770 | |
XL 60x45х25см., бифлекс 280 | 1865 | 1485 | 1330 | 1175 | 1090 | 1025 | 940 | |
XL 60x45х25см., бифлекс 210 | 1605 | 1390 | 1230 | 1070 | 985 | 920 | 835 | |
XXL 70x46х30см., бифлекс 280 | 2050 | 1760 | 1665 | 1385 | 1330 | 1265 | 1155 | |
XXL 70x46х30см., бифлекс 210 | 1765 | 1670 | 1575 | 1285 | 1230 | 1165 | 1060 | |
Другие размеры | Звоните* | |||||||
Чехлы посчитаны с молнией внизу. Дополнительные отверстия для ручек +25р. |
Производство чехлов для дорожных чемоданов с печатью
Чехлы для дорожных чемоданов с нанесением печати, логотипа, фотографии, индивидуального принта или надписи изготавливаются из материала бифлекс разной плотности, базовый бифлекс-210гр./п., другая плотность рассчитывается индивидуально.
Чехлы для чемоданов с логотипом печатаются методом сублимационной печати, снизу могут быть на молнии или липучке.
Дополнительные опции:
Дополнительные вырезы под боковые ручки.
Дополнительный пришив нижней резинки на фастексе для более плотной и сильной натяжки чехла
* рассчитывается индивидуально.
* чехлы идут в четырех базовых размерах:
* S, M, L, XL, XXL